← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

COMPRA INSTRUMENTAL PARA REPOSICIÓN EN DIVERSAS UNIDADES

Código e35f6d25-9639896 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | Bienes y Servicios · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA

Monto adjudicado
CLP 2.650.687
Fecha de adjudicación
29-04-2026
Oferentes
7 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (7)

B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA

RUT 967565407

Ganador

COMERCIALIZADORA DIMED LIMITADA | Dimed limitada

RUT 765149134

ENT Total Medical Care Limitada | ENT Total Medical Care Limitada

RUT 769895280

JHONBOSS THINK LIMITADA | BOSS COMPANY

RUT 771240925

OLLER Y CIA LTDA | OLLER Y CÍA LIMITADA

RUT 880410008

SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA | EDILAB SpA.Sociedad Comercial - Casa Matriz

RUT 772526709

TECNIGEN S.A. | TECNIGEN S.A.

RUT 93020000K

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
G1 1 JG506R RIÑONES1 UnidadCLP 26.662
G1 2 BM235R PORTA AGUJAS 15 CM1 UnidadCLP 57.357
G1 3 BC570R TIJERAS MAYO RECTAS 14 CM1 UnidadCLP 42.659
G1 4 BC573R TIJERAS MAYO CURVAS 14CM1 UnidadCLP 30.897
G1 5 BD557R PINZA QUIRURGICA DE 14 CM1 UnidadCLP 20.389
G1 6 BD027R PINZA ANATOMICA DE 14 CM1 UnidadCLP 15.840
G1 7 BH134R PINZA KELLY RECTA DE 14 CM1 UnidadCLP 34.347
G1 8 BH135R PINZA KELLY CURVA DE 14 CM1 UnidadCLP 35.602
G1 9 JG521R COPELA 100 ML1 UnidadCLP 17.409
G1 10 BH105R PINZA MOSQUITO (HALSTED) CURVA DE 10 CM1 UnidadCLP 43.757
G1 11 BH104R PINZA MOSQUITO (HALSTED) RECTA DE 10 CM1 UnidadCLP 41.718
G1 12 BH630R PINZA KOCHER RECTA 14 CM1 UnidadCLP 38.582
G1 13 BH631R PINZA KOCHER CURVA 14 CM1 UnidadCLP 40.307
G1 14 BC601R TIJERA METZEMBAUM RECTA DE 14 CM1 UnidadCLP 32.308
G1 15 BC605R TIJERA METZEMBAUM CURVA DE 14 CM1 UnidadCLP 34.190
G1 16 FB401R PINZA DE COAGULACIÓN (INSERCIÓN ANGULADA) 16 CM1 UnidadCLP 109.853
G1 17 EA015R PINZA ALLYS 16 CM1 UnidadCLP 69.792
G1 18 BD511R PINZA ADSON CON DIENTES1 UnidadCLP 20.546
G1 19 BD222R PINZA ADSON SIN DIENTES1 UnidadCLP 16.154
G1 20 EA030R PINZA BABCOCK 16 CM1 UnidadCLP 118.411
G1 21 BD878R PINZA BAYONETA DE 14 CM1 UnidadCLP 31.546
G1 22 BT028SU DISTRACTOR ROUX (ANGOSTO)1 UnidadCLP 21.330
G1 23 OL611R GANCHO GILLIES 180MM1 UnidadCLP 42.189
G2 24 BD049R PINZA ANATOMICA 160MM1 UnidadCLP 23.996
G2 25 BD050R PINZA ANATOMICA 180MM1 UnidadCLP 18.664
G2 26 BD051R PINZA ANATOMICA 200MM1 UnidadCLP 33.249
G2 27 BD886R PINZA FORMA BAYONETA 1X2D.200MM1 UnidadCLP 64.661
G2 28 JG521R BANJA LABORATORIO 0,063 ML1 UnidadCLP 17.409
G2 29 BF112R PINZA FOERSTER-BALLENGER 180MM1 UnidadCLP 52.854
G2 30 JG504R RIÑONERA 170MM 250 ML1 UnidadCLP 19.985
G2 31 BC325R TIJERA ROMA RECTA 150MM1 UnidadCLP 42.659
G2 32 BC607R TIJERA METZENBAUM CURVA 200MM1 UnidadCLP 43.287
G2 33 BD511R PINZA QUIRURGICA ADSON FINA 1X2D.120MM1 UnidadCLP 32.936
G2 34 EO082R PINZA BOZEMANN 255MM CURVA1 UnidadCLP 85.789
G2 35 BB084R MANGO BISTURI N°4 135MM1 UnidadCLP 10.687
G2 36 EL194R ESPECULO GRAVE 75X20MM1 UnidadCLP 63.541
G2 37 EL195R ESPECULO GRAVE DE 95X30 MM1 UnidadCLP 63.541
G2 38 EL631R VALVA VAGINAL DOYEN 60X35MM1 UnidadCLP 98.112
G2 39 BC558R TIJERA MAYO RECTA 230MM1 UnidadCLP 248.585
G2 40 EO012R HISTEROMETRO SIMS GRADUADO FLEXIBLE D:4/330MM1 UnidadCLP 69.322
G4 57 LX600R SEPARADOR PARA YESO HENNIG 270MM1 UnidadCLP 262.701
G4 58 LX618R PINZA EXTRACCION VENDAJE ENYESADOS WOLFF 180MM1 UnidadCLP 198.398
G4 59 LX556R TIJERA YESO BRUNS 235MM1 UnidadCLP 212.513
G4 60 LX548R TIJERA VENDAJES ENYESADOS 160MM1 UnidadCLP 45.953

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación e35f6d25-9639896? | GanaLicitaciones.cl