← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO INFORMES DE RADIOGRAFIA PROGRAMADOS Y URG

Código e46bee7f-9305101 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SPA | Atrys

Monto adjudicado
CLP 434.000
Fecha de adjudicación
24-06-2024
Oferentes
3 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (3)

INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE SPA | Atrys

RUT 969955903

Ganador

SORAN SpA | Sociedad de Radiologos Del Norte SpA.

RUT 761203339

Teleradiologos ltda | Teleradiologos ltda

RUT 765439000

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
009-0539 | INFORME RADIOGRAFIA DE TUNEL INTERCONDILEO O RADIO-CARPIANO1 UnidadCLP 18.000
009-0504 | INFORME RADIOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, LARINGE LATERAL, CAVUM RINOFARINGEO1 UnidadCLP 7.000
009-0505 | INFORME RADIOGRAFIA DE TORAX PROYECCION COMPLEMENTARIA1 UnidadCLP 7.000
009-0506 | INFORME RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL O LATERAL CON EQUIPO MOVIL FUERA DEL DEPARTAMENTO DE RAYOS1 UnidadCLP 7.000
009-0507 | INFORME RADIOGRAFIA DE TORAX SIMPLE FRONTAL O LATERAL1 UnidadCLP 14.000
009-0508 | INFORME RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE1 UnidadCLP 14.000
009-0509 | INFORME RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE, PROYECCION COMPLEMENTARIA1 UnidadCLP 7.000
009-0510 | INFORME PIELOGRAFIA DE ELIMINACION O DESCENDENTE: INCLUYE RENAL Y VESICAL SIMPLES PREVIAS, 3 PLACAS POST INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE, CONTROLES DE PIE Y CISTOGRAFIA PRE Y POST MICCIONAL1 UnidadCLP 7.000
009-0511 | INFORME RADIOGRAFIA RENAL SIMPLE1 UnidadCLP 7.000
009-0512 | INFORME RADIOGRAFIA VESICAL SIMPLE O PERIVESICAL1 UnidadCLP 7.000
009-0513 | INFORME RADIOGRAFIA AGUJEROS OPTICOS, AMBOS LADOS1 UnidadCLP 7.000
009-0514 | INFORME RADIOGRAFIA DE CAVIDADES PERINASALES, ORBITAS, ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES, HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ, MALAR, MAXILAR, ARCO CIGOMATICO Y CARA1 UnidadCLP 7.000
009-0515 | INFORME RADIOGRAFIA DE CRANEO FRONTAL Y LATERAL1 UnidadCLP 7.000
009-0516 | INFORME RADIOGRAFIA DE CRANEO PROYECCION ESPECIAL DE BASE DE CRANEO (TOWNE)1 UnidadCLP 7.000
009-0517 | INFORME RADIOGRAFIA DE GLOBO OCULAR, ESTUDIO DE CUERPO EXTRAÑO1 UnidadCLP 7.000
009-0518 | INFORME RADIOGRAFIA DE OIDO, UNO O AMBOS1 UnidadCLP 7.000
009-0519 | INFORME RADIOGRAFIA DE SILLA TURCA FRONTAL Y LATERAL1 UnidadCLP 7.000
009-0520 | INFORME RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL O ATLAS-AXIS (FRONTAL Y LATERAL)1 UnidadCLP 7.000
009-0521 | INFORME RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL (FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS)1 UnidadCLP 7.000
009-0522 | INFORME RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL FLEXION Y EXTENSION (DINAMICAS)1 UnidadCLP 7.000
009-0523 | INFORME RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSAL O DORSOLUMBAR LOCALIZADA, PARRILLA COSTAL ADULTOS (FRONTAL Y LATERAL)1 UnidadCLP 7.000
009-0524 | INFORME RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA (FRONTAL, LATERAL Y FOCALIZADA EN EL 5° ESPACIO)1 UnidadCLP 18.000
009-0525 | INFORME RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA FLEXION Y EXTENSION (DINAMICAS)1 UnidadCLP 7.000
009-0526 | INFORME RADIOGRAFIA COLUMNA LUMBAR O LUMBOSACRA, OBLICUAS ADICIONALES1 UnidadCLP 7.000
009-0527 | INFORME RADIOGRAFIA DE COLUMNA TOTAL O EXTREMIDADES INFERIORES, PANORAMICA CON FOLIO GRADUADO FRONTAL O LATERAL1 UnidadCLP 14.000
009-0528 | INFORME RADIOGRAFIA DE PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL1 UnidadCLP 18.000
009-0529 | INFORME RADIOGRAFIA DE PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL, PROYECCIONES ESPECIALES (ROTACION INTERNA, ABDUCCION, LATERAL, LAWENSTEIN U OTRAS)1 UnidadCLP 14.000
009-0530 | INFORME RADIOGRAFIA DE SACROCOXIS O ARTICULACIONES SACROILIACAS1 UnidadCLP 7.000
009-0531 | INFORME RADIOGRAFIA DE BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUÑECA, MANO, DEDOS, PIE (FRONTAL Y LATERAL)1 UnidadCLP 18.000
009-0532 | INFORME RADIOGRAFIA DE CLAVICULA1 UnidadCLP 7.000
009-0533 | INFORME RADIOGRAFIA EDAD OSEA: CARPO Y MANO1 UnidadCLP 7.000
009-0534 | INFORME RADIOGRAFIA EDAD OSEA: RODILLA FRONTAL1 UnidadCLP 7.000
009-0535 | INFORME ESTUDIO RADIOLOGICO DE ESCAFOIDES1 UnidadCLP 7.000
009-0537 | INFORME RADIOGRAFIA DE HOMBRO, FEMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNON FRONTAL Y LATERAL1 UnidadCLP 7.000
009-0538 | INFORME RADIOGRAFIA DE PROYECCIONES ESPECIALES OBLICUAS U OTRAS EN HOMBRO, BRAZO, CODO, RODILLA, ROTULAS, SESAMOIDEOS, AXIAL DE AMBAS ROTULAS O SIMILARES1 UnidadCLP 18.000
009-0540 | INFORME RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL Y LATERAL1 UnidadCLP 7.000
009-9939 | INFORME RADIOGRAFIA DE TORAX PORTÁTIL FRONTAL Y LATERAL1 UnidadCLP 18.000
009-0541 | INFORME RADIOGRAFIA DE PELVIS, CADERA O COXOFEMORAL DE RN, LACTANTE O NIÑO MENOR DE 6 AÑOS1 UnidadCLP 7.000
009-0542 | INFORME MAMOGRAFIA BILATERAL (INCLUYE TOMOSíNTESIS)1 UnidadCLP 14.000
009-0543 | INFORME MAMOGRAFIA PROYECCION COMPLEMENTARIA1 UnidadCLP 20.000
009-0294 | INFORME MAMOGRAFIA UNILATERAL1 UnidadCLP 20.000
009-0536 | INFORME ESTUDIO RADIOLOGICO DE MUÑECA O TOBILLO FRONTAL, LATERAL Y OBLICUAS1 UnidadCLP 20.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación e46bee7f-9305101? | GanaLicitaciones.cl