← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV SUMI DE REACTIVOS E INSUMOS COMODATO CITOMETR

Código e6843c86-9325724 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó BECTON DICKINSON DE CHILE | Becton Dickinson de Chile

Monto adjudicado
CLP 83.483.611
Fecha de adjudicación
07-06-2024
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

BECTON DICKINSON DE CHILE | Becton Dickinson de Chile

RUT 590514802

Ganador

Ursula Biggemann y Cía. Ltda. | Ursula Biggemann y Cía. Ltda.

RUT 781897108

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
38 2450856 CD191 UnidadCLP 594.147
1 2450961 CD1a1 UnidadCLP 469.470
2 2459093 CD21 UnidadCLP 352.100
3 2450949 CD31 UnidadCLP 641.703
4 s/c CD31 UnidadCLP 930.946
5 s/c CD31 UnidadCLP 587.732
6 2459052 CD31 UnidadCLP 447.460
7 2459073 CD31 UnidadCLP 674.681
8 s/c CD41 UnidadCLP 754.245
9 s/c CD41 UnidadCLP 956.843
10 2459053 CD41 UnidadCLP 669.220
11 2451093 CD41 UnidadCLP 512.650
12 s/c CD51 UnidadCLP 1.013.339
13 2459071 CD51 UnidadCLP 437.720
14 2451170 CD71 UnidadCLP 664.479
15 2459075 CD71 UnidadCLP 605.525
16 2459479 CD81 UnidadCLP 586.697
17 2451173 CD81 UnidadCLP 652.282
18 2459066 CD81 UnidadCLP 540.140
19 2459055 CD91 UnidadCLP 781.260
20 2459234 CD101 UnidadCLP 473.290
21 2459076 CD101 UnidadCLP 638.815
22 2451092 CD101 UnidadCLP 622.440
23 2451137 CD101 UnidadCLP 635.229
24 2459090 CD11b1 UnidadCLP 770.330
25 2459184 CD11c1 UnidadCLP 479.170
26 2450875 CD131 UnidadCLP 594.427
27 2450925 CD141 UnidadCLP 594.147
28 s/c CD141 UnidadCLP 918.858
29 2459305 CD141 UnidadCLP 633.223
30 s/c CD141 UnidadCLP 493.699
31 2459067 CD151 UnidadCLP 635.430
32 s/c CD151 UnidadCLP 488.246
33 2459235 CD161 UnidadCLP 673.310
34 s/c CD161 UnidadCLP 465.357
35 s/c CD161 UnidadCLP 900.951
36 2459072 CD191 UnidadCLP 622.440
37 2451136 CD191 UnidadCLP 741.004
39 s/c CD191 UnidadCLP 586.272
40 2450844 CD201 UnidadCLP 538.689
41 2459064 CD201 UnidadCLP 665.055
42 2459056 CD211 UnidadCLP 594.147
43 2451142 CD221 UnidadCLP 479.170
44 2450927 CD221 UnidadCLP 607.083
45 2459308 CD231 UnidadCLP 641.380
46 2459062 CD241 UnidadCLP 652.872
47 s/c CD241 UnidadCLP 703.606
48 2451152 CD251 UnidadCLP 483.730
49 2451171 CD261 UnidadCLP 535.423
50 s/c CD261 UnidadCLP 535.423
51 2459477 CD271 UnidadCLP 966.405
52 2451147 CD271 UnidadCLP 236.330
53 s/c CD271 UnidadCLP 198.300
54 2451096 CD281 UnidadCLP 663.000
55 s/c CD301 UnidadCLP 411.953
56 2451131 CD311 UnidadCLP 457.590
57 2459263 CD331 UnidadCLP 594.147
58 2451156 CD331 UnidadCLP 473.230
59 2459069 CD331 UnidadCLP 608.772
60 2450944 CD341 UnidadCLP 678.268
61 2459070 CD341 UnidadCLP 617.709
62 2451132 CD351 UnidadCLP 352.100
63 2450834 CD361 UnidadCLP 641.380
64 2459060 CD381 UnidadCLP 629.233
65 2451148 CD381 UnidadCLP 376.970
66 2451097 CD42a1 UnidadCLP 950.270
67 2451099 CD42b1 UnidadCLP 469.470
68 2451138 CD431 UnidadCLP 635.229
69 2459057 CD451 UnidadCLP 349.795
70 2459028 CD451 UnidadCLP 634.167
71 s/c CD451 UnidadCLP 1.042.074
72 s/c CD451 UnidadCLP 493.699
73 s/c CD451 UnidadCLP 992.186
74 s/c CD45RA1 UnidadCLP 870.913
75 s/c CD45RA1 UnidadCLP 177.178
76 2451140 CD49D1 UnidadCLP 629.233
77 2459068 CD561 UnidadCLP 601.389
78 s/c CD561 UnidadCLP 802.320
79 2459315 CD571 UnidadCLP 635.430
80 2459058 CD581 UnidadCLP 352.100
81 2451098 CD611 UnidadCLP 635.430
82 s/c CD611 UnidadCLP 554.251
83 2459307 CD641 UnidadCLP 550.340
84 s/c CD641 UnidadCLP 109.729
85 2459059 CD66c1 UnidadCLP 403.450
86 2459239 CD711 UnidadCLP 629.233
87 2450553 CD79a1 UnidadCLP 493.910
88 2459092 CD79b1 UnidadCLP 577.590
89 2459063 CD811 UnidadCLP 629.233
90 s/c CD811 UnidadCLP 366.185
91 2451090 CD951 UnidadCLP 519.720
92 2459240 CD991 UnidadCLP 396.110
93 2459091 CD1031 UnidadCLP 359.400
94 2451134 CD1051 UnidadCLP 476.800
95 2459084 CD1171 UnidadCLP 759.616
96 2451091 CD1171 UnidadCLP 416.850
97 2450864 CD1171 UnidadCLP 634.470
98 2459051 CD1231 UnidadCLP 599.809
99 2459027 CD1381 UnidadCLP 794.034
100 2451146 CD1381 UnidadCLP 107.040
101 s/c CD1571 UnidadCLP 198.300
102 2459478 CD2001 UnidadCLP 605.525
103 2451135 CD203c1 UnidadCLP 315.710
104 s/c CD2071 UnidadCLP 390.848
105 s/c CD235a1 UnidadCLP 366.185
106 s/c CD235a1 UnidadCLP 419.589
107 2459306 BTA 2 micro1 UnidadCLP 891.019
108 2459083 HLA-DR1 UnidadCLP 884.217
109 s/c IgD1 UnidadCLP 431.823
110 2459050 IgM1 UnidadCLP 553.620
111 2459254 IgM1 UnidadCLP 680.490
112 s/c IgM1 UnidadCLP 146.663
113 2459237 IREM21 UnidadCLP 599.809
114 2459085 Kappa1 UnidadCLP 436.740
115 2451139 Kappa1 UnidadCLP 594.147
116 2459029 KAPPA1 UnidadCLP 873.760
117 2459238 LAIR11 UnidadCLP 396.110
118 2459086 Lambda1 UnidadCLP 452.396
119 2459061 LAMBDA1 UnidadCLP 609.641
120 2459065 MPO1 UnidadCLP 430.780
121 s/c NG21 UnidadCLP 1.062.356
122 2451133 TCRab1 UnidadCLP 360.070
123 2451095 TCRgd1 UnidadCLP 497.526
124 2459074 TCR g/d1 UnidadCLP 629.233
125 2451094 TdT1 UnidadCLP 428.720
126 2459236 OneFlow PCST Tubes1 UnidadCLP 1.130.293
127 2458034 OneFlow ALOT Tubes1 UnidadCLP 727.480
128 2451144 MULTITEST CD3/CD8/ CD45/CD4 W/TCOUNT IVD1 UnidadCLP 897.810
129 2451145 MULTITEST CD3/CD56+16/ CD45/CD19 W/ TCOUNT IVD1 UnidadCLP 957.660
130 2459214 STEM CELL ENUMERATION1 UnidadCLP 892.150
131 2450995 FACSLysing1 UnidadCLP 436.390
132 2459082 FACS Clean1 UnidadCLP 82.570
133 2459079 FACSFlow1 UnidadCLP 77.140
134 2459077 Intrasure perm1 UnidadCLP 162.850
135 2451189 BUFFER BSA1 UnidadCLP 155.710
136 2459081 FACS SHUTDOWN1 UnidadCLP 54.500
137 2459215 7COLORS BD FACS1 UnidadCLP 430.613
138 2451182 FACSDIVA CST1 UnidadCLP 508.770
139 2459094 OneFlow Setup1 UnidadCLP 407.914
140 2459187 FC BEADS 8 COLOR KIT1 UnidadCLP 677.967
141 2452666 Waste Tank Caps Pack Of 12 Customer Kit1 UnidadCLP 806.950
142 2451187 Contrad1 UnidadCLP 92.730
143 2451178 OneFlow tubo 1 LMA1 UnidadCLP 405.530
144 2451179 OneFlow tubo 2 LMA1 UnidadCLP 402.440
145 2451180 OneFlow tubo 3 LMA1 UnidadCLP 421.820
147 2451181 OneFlow tubo 4 LMA1 UnidadCLP 1.017.952
146 2459318 One Flow PCD TUBE1 UnidadCLP 651.200

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación e6843c86-9325724? | GanaLicitaciones.cl