← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

244 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EXÁMENES BIOQUÍMICOS CON EQUIPO AUTO-ANALIZADOR EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO FG

Código ec00e9e7-9437112 · SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | Abastecimiento · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS CHILE SPA | QUIDELORTHO tm

Monto adjudicado
CLP 71.390
Fecha de adjudicación
20-01-2025
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS CHILE SPA | QUIDELORTHO tm

RUT 765537312

ROCHE CHILE LIMITADA | Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics

RUT 829994003

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1. 244-1306 ÁCIDO ÚRICO1 UnidadCLP 250
2. 244-1307 ALBÚMINA1 UnidadCLP 190
3. 244-1308 AMILASA1 UnidadCLP 850
4. 244-1309 AMONIO1 UnidadCLP 2.770
5. 244-1310 BILIRRUBINA TOTAL1 UnidadCLP 200
6. 244-1311 BILIRRUBINA DIRECTA1 UnidadCLP 230
7. 244-1312 NITRÓGENO UREICO1 UnidadCLP 190
8. 244-1313 CALCIO1 UnidadCLP 200
9. 244-1314 CREATININA1 UnidadCLP 150
10. 244-1315 COLESTEROL HDL1 UnidadCLP 1.000
11. 244-1316 COLESTEROL TOTAL1 UnidadCLP 190
12. 244-1317 FIERRO1 UnidadCLP 550
13. 244-1318 FOSFATASA ALCALINA1 UnidadCLP 190
14. 244-1319 FÓSFORO1 UnidadCLP 200
15. 244-1320 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (GOT/AST)1 UnidadCLP 190
16. 244-1321 GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT)1 UnidadCLP 270
17. 244-1322 GLUCOSA1 UnidadCLP 170
18. 244-1323 ALANINA TRANSAMINASA (GPT O ALT)1 UnidadCLP 190
19. 244-1324 ÁCIDO LÁCTICO1 UnidadCLP 1.160
20. 244-1325 DESHIDROGENASA LÁCTICA (LDH)1 UnidadCLP 320
21. 244-1326 MAGNESIO1 UnidadCLP 480
22. 244-1327 PROTEINA C REACTIVA1 UnidadCLP 910
23. 244-1328 PROTEÍNAS TOTALES1 UnidadCLP 340
24. 244-1329 TRIGLICÉRIDOS1 UnidadCLP 250
25. 244-1330 UIBC1 UnidadCLP 1.690
26. 244-1331 MICROALBÚMINA1 UnidadCLP 1.470
27. 244-1332 PROTEÍNAS TOTALES LIQ/LCR1 UnidadCLP 690
28. 244-1333 COMPLEMENTO C31 UnidadCLP 3.080
29. 244-1334 COMPLEMENTO C41 UnidadCLP 3.080
30. 244-1335 FACTOR REUMATOIDEO1 UnidadCLP 2.770
31. 244-1336 INMUNOGLOBULINA A1 UnidadCLP 2.770
32. 244-1337 INMUNOGLOBULINA G1 UnidadCLP 2.770
33. 244-1338 INMUNOGLOBULINA M1 UnidadCLP 2.770
34. 244-1339 AMIKACINA1 UnidadCLP 7.700
35. 244-1340 METOTREXATO1 UnidadCLP 12.780
36. 244-1341 VANCOMICINA1 UnidadCLP 9.700
37. 244-1344 FERRITINA1 UnidadCLP 3.080
38. 244-1401 PARACETAMOL1 UnidadCLP 5.600

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación ec00e9e7-9437112? | GanaLicitaciones.cl