← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

244 Adquisición de Sensidiscos Cefinasa y Taxos para el Hospital de Niños Dr. Roberto del Rio. FG

Código eff09b29-9453944 · SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | Abastecimiento · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó PV EQUIP SA | PVequip: Diagnóstica

Monto adjudicado
CLP 703.760
Fecha de adjudicación
14-01-2025
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

PV EQUIP SA | PVequip: Diagnóstica

RUT 798956701

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1. 244-0307 Amikacina1 UnidadCLP 15.520
2. 244-0752 Amoxi-ac clavulánico1 UnidadCLP 15.520
3. 244-0138 Ampicilina1 UnidadCLP 15.520
4. 244-0541 Ampicilina/sulbactam1 UnidadCLP 15.520
5. 244-0712 Cefazolina1 UnidadCLP 15.520
6. 244-0681 Cefepime1 UnidadCLP 15.520
7. 244-0142 Cefotaxima1 UnidadCLP 15.520
8. 244-0561 Cefotaxima-clavulánico1 UnidadCLP 24.000
9. 244-0607 Cefoxitina1 UnidadCLP 15.520
10. 244-0508 Ceftazidima1 UnidadCLP 15.520
11. 244-0753 Ceftazidima-clavulanico1 UnidadCLP 24.000
12. 244-0148 Cefuroxima1 UnidadCLP 15.520
13. 244-0173 Ciprofloxacino1 UnidadCLP 15.520
14. 244-0562 Clindamicina1 UnidadCLP 15.520
15. 244-0132 Cloranfenicol1 UnidadCLP 15.520
16. 244-0236 Colistin1 UnidadCLP 15.520
17. 244-0565 Cotrimoxazol1 UnidadCLP 15.520
18. 244-0133 Eritromicina1 UnidadCLP 15.520
19. 244-0708 Ertapenem1 UnidadCLP 15.520
20. 244-0172 Furazolidona1 UnidadCLP 12.570
21. 244-0134 Gentamicina 101 UnidadCLP 15.520
22. 244-0563 Gentamicina 1201 UnidadCLP 15.520
23. 244-0675 Imipenem1 UnidadCLP 15.520
24. 244-0957 Levofloxacino1 UnidadCLP 15.520
25. 244-0760 linezolid1 UnidadCLP 15.520
26. 244-0564 Meropenem1 UnidadCLP 15.520
27. 244-0293 Nitrofurantoína1 UnidadCLP 15.520
28. 244-0234 Novobiocina1 UnidadCLP 15.520
29. 244-0128 Oxacilina1 UnidadCLP 15.520
30. 244-0141 Penicilina 10U1 UnidadCLP 15.520
31. 244-0611 Rifampicina1 UnidadCLP 15.520
32. 244-0574 Teicoplanina1 UnidadCLP 15.520
33. 244-0270 Tetraciclina1 UnidadCLP 15.520
34. 244-1057 Tobramicina1 UnidadCLP 15.520
35. 244-0129 Vancomicina1 UnidadCLP 15.520
36. 244-1300 Minociclina1 UnidadCLP 15.520
37. 244-0710 Aztreonam1 UnidadCLP 15.520
38. 244-0167 Ceftazidima/avibactam1 UnidadCLP 15.520
39. 244-0578 Cefinasa1 UnidadCLP 99.990

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación eff09b29-9453944? | GanaLicitaciones.cl