Resultado de licitación
C.S. MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS CAPSULAS HOSPITALES
Código f5d8bc7b-9294200 · SERVICIO DE SALUD CHILOE | SERVICIO DE SALUD CHILOE · Los Lagos
Resultado oficial
Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
- Monto adjudicado
- CLP 321.659.943,6
- Fecha de adjudicación
- 13-05-2024
- Oferentes
- 22 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (22)
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
BPH S.A | BPH S.A
RUT 96519830K
CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.
RUT 960260007
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA
RUT 760849456
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
RUT 850257000
INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.
RUT 900730004
ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada
RUT 968847708
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO LKM CHILE SPA | LKM Chile
RUT 763779815
LABORATORIO PASTEUR S.A. | Laboratorio Pasteur SA
RUT 876744007
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A
RUT 916500009
MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA
RUT 945440007
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
NOVARTIS CHILE S A | NOVARTIS CHILE S A
RUT 83002400K
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG | 2800 Comprimido | CLP 75,4 |
| ACIDO ASCORBICO 100 MG | 22080 Comprimido | CLP 7,1 |
| ACIDO MEFENAMICO 500 MG | 4880 Comprimido | CLP 40,9 |
| ACIDO TRANEXAMICO CP 500 MG | 640 Cápsula | CLP 1.733 |
| ACIDO VALPROICO 500 MG | 9040 Comprimido | CLP 204 |
| ACIDO VALPROICO 500 MG LIBERACION PROLONGADA | 6160 Comprimido | CLP 880 |
| ALOPURINOL 100 MG | 41720 Comprimido | CLP 35,3 |
| ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG | 13600 Comprimido | CLP 42,8 |
| AMANTADINA 100 MG | 17760 Comprimido | CLP 245 |
| AMLODIPINO 10 MG | 168160 Comprimido | CLP 9,9 |
| AMLODIPINO 5 MG | 49600 Comprimido | CLP 10,9 |
| ATENOLOL 50 MG | 19440 Comprimido | CLP 12 |
| ATORVASTATINA 10 MG | 14000 Comprimido | CLP 10 |
| ATROPINA/PAPAVERINA 0,5/40 MG | 8600 Comprimido | CLP 26,9 |
| CALCIO CARBONATO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAL) COMPRIMIDO | 145560 Comprimido | CLP 30 |
| CAPTOPRIL 25 MG | 5704 Comprimido | CLP 29,4 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG | 181840 Comprimido | CLP 42 |
| CARVEDILOL 12,5 MG | 65840 Comprimido | CLP 23 |
| CARVEDILOL 25 MG | 78480 Comprimido | CLP 26 |
| CICLOBENZAPRINA 10 MG | 10800 Comprimido | CLP 17 |
| CILOSTAZOL 100 MG | 83120 Comprimido | CLP 279,7 |
| CLONIXINATO DE LISINA 125 MG | 10400 Unidad | CLP 67,9 |
| CLORFENAMINA 4 MG | 39600 Comprimido | CLP 8 |
| COLCHICINA 0,5 MG | 7360 Comprimido | CLP 39 |
| DABIGATRAN 110MG | 92840 Comprimido | CLP 666 |
| DABIGATRAN 150 MG | 81120 Comprimido | CLP 666 |
| DESLORATADINA 5MG | 12816 Comprimido | CLP 44 |
| DEXAMETASONA 4 MG | 5120 Comprimido | CLP 617 |
| DICLOFENACO SODICO 50 MG | 70400 Comprimido | CLP 11,3 |
| DIFENIDOL 25 MG | 4840 Comprimido | CLP 145 |
| DIGOXINA 0,25 MG | 29840 Comprimido | CLP 25 |
| DOLUTEGRAVIR/ LAMIVUDINA/ TENOFOVIR 50MG/300MG/300MG CM | 312 Comprimido | CLP 2.600 |
| DOMPERIDONA 10 MG | 22320 Comprimido | CLP 25 |
| DULOXETINA CP 30 mg | 10400 Cápsula | CLP 124,8 |
| ELTROMBOPAG CM 25 MG | 179 Comprimido | CLP 16.948 |
| ENALAPRIL 10 MG | 319040 Comprimido | CLP 6,7 |
| ENALAPRIL 20 MG | 20000 Comprimido | CLP 18,9 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 154880 Comprimido | CLP 26 |
| FENITOINA SODICA LIBERACION RAPIDA CM 100 MG | 29680 Comprimido | CLP 38 |
| FERROSO SULFATO 200 MG | 87520 Comprimido | CLP 22 |
| FLUNARIZINA 10 MG | 5200 Comprimido | CLP 127,7 |
| FUROSEMIDA 40 MG | 241360 Comprimido | CLP 15 |
| GEMFIBROZILO 600 MG | 16320 Comprimido | CLP 53 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG | 19316 Comprimido | CLP 6 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG DE PREFERENCIA RANURADA EN 4 PARTES | 50560 Comprimido | CLP 11 |
| HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTERENO 25/50 MG | 1920 Comprimido | CLP 17,9 |
| HIDROCORTISONA 20 MG | 18400 Comprimido | CLP 145 |
| IBUPROFENO 400 MG | 83040 Comprimido | CLP 15 |
| INDOMETACINA 25 MG | 7920 Comprimido | CLP 118,8 |
| ISOSORBIDE 10 MG | 111360 Comprimido | CLP 15,9 |
| KETOPROFENO 100 MG | 1600 Comprimido | CLP 94,4 |
| KETOPROFENO 50 MG | 32000 Comprimido | CLP 35 |
| LACOSAMIDA CM 50 MG | 15440 Comprimido | CLP 919,5 |
| LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA 150MG/300MG | 192 Comprimido | CLP 678 |
| LENALIDOMIDA CP 10 MG | 1280 Cápsula | CLP 7.500 |
| LENALIDOMIDA CP 25 MG | 640 Cápsula | CLP 8.500 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA 250/25 MG | 44456 Comprimido | CLP 80 |
| LEVODOPA/CARBIDOPA 250/25 MG (SIMILAR A GRIFOPARKIN) | 2400 Comprimido | CLP 80 |
| LEVONORGESTREL 0,75 MG | 50 Comprimido | CLP 3.793 |
| LOPERAMIDA 2 MG | 10760 Comprimido | CLP 34 |
| LORATADINA 10 MG | 33280 Comprimido | CLP 10 |
| METAMIZOL 300 MG | 37360 Comprimido | CLP 18,9 |
| METFORMINA 1000 MG LIBERACION PROLONGADA | 35200 Comprimido | CLP 73 |
| METFORMINA LP CM 500 MG | 99200 Comprimido | CLP 55 |
| METILDOPA 250 MG | 23360 Comprimido | CLP 89 |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG | 116640 Comprimido | CLP 18 |
| MISOPROSTOL 200 MCG | 1251 Comprimido | CLP 3.800 |
| MONTELUKAST 10 MG | 5840 Comprimido | CLP 132 |
| NIFEDIPINO 20 MG LIBERACION RETARDADA | 64800 Comprimido | CLP 14,9 |
| PARACETAMOL 80 A 100 MG | 2480 Comprimido | CLP 18,4 |
| PARACETAMOL/PSEUDOEFEDRINA/CLORFENAMINA 500MG/60MG/4/MG | 320 Comprimido | CLP 70 |
| PIRFENIDONA 267MG | 560 Comprimido | CLP 763 |
| POTASIO CLORURO 600 MG LIBERACION PROLONGADA | 17352 Comprimido | CLP 170 |
| PRAMIPEXOL 0,25 MG | 20800 Comprimido | CLP 426 |
| PRAMIPEXOL 1 MG | 22000 Comprimido | CLP 250 |
| PRAMIPEXOL 1 MG (SIMILAR A SIFROL) | 7120 Comprimido | CLP 300 |
| PREDNISONA 20 MG | 17440 Comprimido | CLP 55 |
| PREDNISONA 5 MG | 265200 Comprimido | CLP 11 |
| PREGABALINA 150 MG | 103200 Comprimido | CLP 82 |
| PRIMIDONA 250 MG | 16880 Comprimido | CLP 92 |
| PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG | 3200 Comprimido | CLP 200 |
| PROPANOLOL 10 MG | 34880 Comprimido | CLP 22,7 |
| PROPANOLOL 40 MG | 43280 Comprimido | CLP 11 |
| SILDENAFIL 50 MG | 13440 Comprimido | CLP 95 |
| TACROLIMUS CP 1 MG | 1680 Cápsula | CLP 480 |
| TOLTERODINA CM 2 MG | 18720 Comprimido | CLP 168,8 |
| TOPIRAMATO 100 MG | 12400 Comprimido | CLP 215 |
| TOPIRAMATO 50 MG | 24000 Comprimido | CLP 147 |
| TRAMADOL 50 MG | 14400 Comprimido | CLP 44,9 |
| TRAZODONA 100 MG | 24000 Comprimido | CLP 380 |
| VALSARTAN CM 160 MG | 8720 Comprimido | CLP 148 |
| VITAMINA D CP 800 UI | 3120 Cápsula | CLP 167 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.