Resultado de licitación
CONVENIO SUMINISTRO FARMACOS AÑO 2025 AREA SALUD
Código f728e916-9484928 · CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI | CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI · Los Ríos
Resultado oficial
Ganó ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA
- Monto adjudicado
- CLP 475.859.882,6
- Fecha de adjudicación
- 19-03-2025
- Oferentes
- 31 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (31)
ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA
RUT 762127326
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
RUT 865376006
ARTMED LIMITADA | ARTMED LIMITADA
RUT 769669604
BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | Blau Farmaceutica Chile SpA
RUT 765985641
CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.
RUT 960260007
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA
RUT 768349169
EMCURE PHARMA CHILE SPA | EMCURE CHILE
RUT 772402384
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA
RUT 768300909
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
RUT 850257000
INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.
RUT 900730004
ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada
RUT 968847708
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO PASTEUR S.A. | Laboratorio Pasteur SA
RUT 876744007
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
MDC HEALTH SPA | MDC HEALTH
RUT 769869247
MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA
RUT 945440007
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-SOPHIA
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH
RUT 761137344
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA
RUT 76423281K
SCM PHARMA SPA | SCM
RUT 773375445
SERVICIOS PROFESIONALES WULF Y RUDLOFF SPA | FarmaEs
RUT 764686985
SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LIMITADA | FARMACEUTICA TERVIS PHARMA
RUT 764815610
THEA PHARMA SPA | Thea Pharma
RUT 766929532
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACICLOVIR DE 400 MG COMPRIMIDOS, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 10000 Comprimido | CLP 53 |
| ACIDO ACELTILSALICILICO DE 500 MG COMPRIMIDO, | 5000 Comprimido | CLP 54 |
| ACIDO ACETILSALICILICO DE 100 MG, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 250000 Comprimido | CLP 9 |
| ACIDO ASCORBICO DE 100 MG, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 23000 Comprimido | CLP 7,8 |
| ACIDO FOLICO 1 MG COMPRIMIDO, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 30000 Comprimido | CLP 13 |
| ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 10000 Comprimido | CLP 15 |
| ACIDO MEFENAMICO 500 MG COMPRIMIDOS, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 15000 Comprimido | CLP 35 |
| ACIDO TRANEXAMICO 100 MG 10 ML AMPOLLA, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 60 Ampolla | CLP 2.000 |
| ADENOSINA 6 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE, INDICAR PRESENTACION DE VENTA DE ACUERDO A BASES TECNICAS | 40 Ampolla | CLP 5.200 |
| ALBENDAZOL 200 MG | 600 Comprimido | CLP 1.879 |
| ALPRAZOLAM 0.5 MG COMPRIMIDOS | 2400 Comprimido | CLP 13 |
| AMIODARONA CLORHIDRATO 200 MG COMPRIMIDOS | 5000 Comprimido | CLP 90 |
| AMIOPDARONA CLORHIDRATO 150 MG/3ML AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 420 |
| AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS | 80000 Comprimido | CLP 28,6 |
| AMLODIPINO 5 MG COMPRIMIDOS | 50000 Comprimido | CLP 9,6 |
| AMLODIPINO 10 MG COMPRIMIDOS | 400000 Comprimido | CLP 12,3 |
| AMOXICILINA + ACIDO CLAVUNALICO 400/57/5 SUSPENSION ORAL | 500 Frasco | CLP 4.350 |
| AMOXICILINA + ACIDO CLAVUNALICO 500 MG/125 MG COMPRIMIDOS | 60000 Comprimido | CLP 156 |
| AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDOS | 60000 Comprimido | CLP 48 |
| AMOXICILINA 500 MG/5ML SUSPENSION ORAL | 2800 Frasco | CLP 982 |
| ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOS | 20000 Comprimido | CLP 7 |
| ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS | 1000000 Comprimido | CLP 12 |
| ATROPINA 1MG/1ML AMPOLLA | 1000 Ampolla | CLP 140 |
| ATROPINA / PARAVERINA 0.5MG/40MG COMPRIMIDOS | 90000 Comprimido | CLP 30 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS | 9000 Comprimido | CLP 139 |
| BETAMETASONA CREMA TOPICA 0.05% | 2500 Tubo | CLP 275 |
| BETAMETASONA FOSFATO SODICO 4MG/1ML AMPOLLA | 20000 Ampolla | CLP 151,9 |
| BETAXOLOL SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO 5 ML | 20 Frasco | CLP 17.342 |
| BICARBONATO DE SODIO 8.4% AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 1.678 |
| BIMATOPROST 0.01% BRIMONIDINA TARTRATO 0.15% TIMOLOL0.5% FRASCO 5ML | 20 Frasco | CLP 15.931 |
| BRIMONIDINA 0.2%/TIMOLOL 0.5% SOLUCION OFTALMICA FRASCO 5ML | 800 Frasco | CLP 10.275 |
| BRIMONIDINA 0.2% SOLUCION OFTALMICA FRASCO 5 ML | 70 Frasco | CLP 4.615,38 |
| BROMURO DE IPRATROPIO-FENOTEROL SOLUCION PARA NEBULIZAR | 300 Frasco | CLP 9.724 |
| BROMURO DE IPRATROPIO SOLUCION PARA NEBULIZAR | 60 Frasco | CLP 4.666,7 |
| CALCIO CARBONATO CON VIT D COMPRIMIDOS | 230000 Comprimido | CLP 87 |
| CALCIO GLUCONATO 10% 10ML AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 276,92 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDOS | 1800 Comprimido | CLP 29,2 |
| CARVEDILOL 12.5 MG COMPRIMIDOS | 200000 Comprimido | CLP 84,8 |
| CEFADROXILO 250MG/5ML SUSPENSION ORAL | 350 Frasco | CLP 2.200 |
| CEFADROXILO 500 MG COMPRIMIDOS | 30000 Comprimido | CLP 74 |
| CEFTRIAXONA FA 1G | 500 Ampolla | CLP 370 |
| CIANOCOBALAMINA 0.1 MG/1ML AMPOLLA | 3000 Ampolla | CLP 110 |
| CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOS | 70000 Comprimido | CLP 15 |
| CICLOPENTALONATO 1% SOL OFTALMICA FRCO 15ML | 20 Frasco | CLP 19.527 |
| CINTAS OFTALMICAS DE FLUORESCEINA | 1000 Unidad | CLP 126 |
| CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDOS | 20000 Comprimido | CLP 49,14 |
| CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDOS | 18900 Comprimido | CLP 46,41 |
| CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS | 7000 Comprimido | CLP 174,95 |
| CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSION ORAL | 350 Frasco | CLP 2.700 |
| CLOBETASOL 0.05% CREMA | 350 Tubo | CLP 525 |
| CLONAZEPAM 0.5 MG COMPRIMIDOS | 20000 Comprimido | CLP 16,9 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS | 12000 Comprimido | CLP 18 |
| CLONIXINATO DE LISINA 100MG/2ML AMPOLLA | 700 Ampolla | CLP 375 |
| CLONIXINATO DE LISINA 125MG COMPRIMIDOS | 30000 Comprimido | CLP 47,9 |
| CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS | 300 Comprimido | CLP 62 |
| CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0.5% | 1000 Frasco | CLP 635 |
| CLORANFENICOL URGUENTO OFTALMICO 1% | 600 Tubo | CLP 637,44 |
| CLORFENAMINA 2MG/5ML SUSPENSION ORAL | 2000 Frasco | CLP 1.375 |
| CLORFENAMINA 10MG/ML AMPOLLA | 8000 Ampolla | CLP 120 |
| CLORFENAMINA 4 MG COMPRIMIDO | 150000 Comprimido | CLP 7,8 |
| CLORPOMAZINA CLORHIDRATO 25MG/2ML AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 275,38 |
| CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS | 5000 Comprimido | CLP 600 |
| CLORURO DE POTASIO 600 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 173 |
| CLORURO POTASIO 10% 10 ML AMPOLLA | 200 Ampolla | CLP 496,92 |
| CLOTRIMAZOL 1% CREMA DERMICA | 1500 Tubo | CLP 305 |
| CLOTRIMAZOL OVULOS 100 MG | 3000 Ovulo | CLP 172 |
| CLOTRIMAZOL OVULO 500 MG | 1000 Ovulo | CLP 1.294,99 |
| CLOXACILINA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 15000 Comprimido | CLP 100 |
| COMPLEJO VITAMINICO B1, B6, B12 AMPOLLA | 10000 Ampolla | CLP 1.012 |
| CLOTRIMOXAZOL FORTE 800/160MG COMPRIMIDOS | 1000 Comprimido | CLP 321,8 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDOS | 6000 Comprimido | CLP 20 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLLAS | 500 Ampolla | CLP 270 |
| DICLOFENACO GOTAS ORALES 15MG/ML PEDIATRICAS | 1200 Frasco | CLP 1.456 |
| DICLOFENACO 12.5 MG SUPOSITORIOS | 1500 Supositorio | CLP 87,7 |
| DICLOFENACO 75MG/3ML AMPOLLAS | 10000 Ampolla | CLP 180 |
| DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDOS | 100000 Comprimido | CLP 11,9 |
| DICLOFENACO SODICO 0.1% 10 ML SOL OFTALMICA | 20 Frasco | CLP 2.400 |
| DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDOS | 11000 Comprimido | CLP 25 |
| DISULFIRAMO 500 MG COMPRIMIDOS | 6000 Comprimido | CLP 226 |
| DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDOS | 37000 Comprimido | CLP 20 |
| DOMPERIDONA GOTAS 10MG/ML FRASCO 20 ML | 1500 Frasco | CLP 1.520 |
| DORZOLAMIDA 2%/TIMOLOL 5% SOLUCION OFTALMICA FRASCO 10ML | 200 Frasco | CLP 3.095 |
| DORZOLAMIDA 2% SOL. OFTALMICAFCO 5 ML | 200 Frasco | CLP 3.294 |
| ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS | 700000 Comprimido | CLP 7 |
| EPINEFRINA 1MG/1ML AMPOLLAS | 600 Ampolla | CLP 1.200 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS | 50000 Unidad | CLP 27 |
| ESZOPLICONA 3MG COMPRIMIDOS | 11000 Comprimido | CLP 92 |
| FENILEFRINA 2.5% 5 ML SOL OFTALMICA | 20 Frasco | CLP 16.618 |
| FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMPOLLA | 1000 Ampolla | CLP 650 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDOS | 50000 Comprimido | CLP 107 |
| FERRANEN O SIMILAR EN CAPSULAS FUMARATO FERROSO 330 MG | 90000 Cápsula | CLP 160 |
| FLUCLOXACILINA 250MG/5ML SUSPENSION ORAL | 120 Frasco | CLP 1.797 |
| FLUMAZENIL 0.5MG/5ML AMPOLLA | 60 Ampolla | CLP 2.738,46 |
| FLUORESCEINA SODICA 10% FCO 5ML | 1000 Frasco | CLP 7.538,46 |
| FLUROMETALONA 0.1% SOLUCION OFTALMICA FRASCO 5 ML | 50 Frasco | CLP 3.000 |
| FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOS | 60000 Comprimido | CLP 15,74 |
| FUROSEMIDA 20MG/1ML AMPOLLA | 350 Ampolla | CLP 130,77 |
| FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS | 100000 Comprimido | CLP 15 |
| GEMFIBROZILO 300 MG COMPRIMIDOS | 150000 Comprimido | CLP 58,6 |
| GENTAMICINA SOLUCION OFTALMICA 3MG/3ML | 60 Frasco | CLP 8.990 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 300 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS | 60000 Comprimido | CLP 7 |
| HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 57,82 |
| HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS | 5000 Comprimido | CLP 154,82 |
| HIDROCLOTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOS | 300000 Comprimido | CLP 9 |
| HIDROCORTISONA FA 100 MG AMPOLLA | 2000 Frasco | CLP 558,91 |
| HIDROCORTISONA FA 500 MG | 150 Frasco | CLP 1.645,57 |
| HIDROCORTISONA CREMA 1% | 200 Tubo | CLP 1.110,7 |
| IBUPROFENO 200 MG/5ML SUSPENSION ORAL | 6500 Frasco | CLP 769 |
| IBUPROFENO 400 MG COMPRIMIDOS | 200000 Comprimido | CLP 16 |
| IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS | 8000 Comprimido | CLP 28 |
| ISOSORBIDE 10 MG COMPRIMIDOS | 25000 Comprimido | CLP 19,42 |
| KETOROLACO 0.5% FCO 5ML SOL OFTALMICA | 50 Frasco | CLP 22.214 |
| KETOROLACO 30MG/ML AMPOLLAS | 20000 Ampolla | CLP 131 |
| KETOTIFENO 0.025% FCO 10 ML SOL OFTALMICA | 30 Frasco | CLP 6.781 |
| LAGRIMAS ARTIFICIALES SOL OFTALMICA HIALURONATO SODICO 0.4% | 2000 Frasco | CLP 8.779 |
| LAGRIMAS ARTIFICIALES SOLUCION OFTALMICA LUBRICANTES GENERICAS, FRASCO DE 10 A 20 ML | 2000 Frasco | CLP 668 |
| LAGRIMAS ARTIFICIALES GEL OFTALMICO | 20 Frasco | CLP 6.942 |
| LANATOCID 0.4MG/2ML AMPOLLA | 100 Ampolla | CLP 3.413,85 |
| LATANOPROST 0.01 MG, TIMOLOL 1MG SOLUCION OFTALMICA 2ML | 10000 Unidad | CLP 7.241 |
| LOPERAMIDA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS 2 MG | 16000 Comprimido | CLP 37,47 |
| LORATADINA 10MG COMPRIMIDOS | 5000 Comprimido | CLP 15 |
| LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS | 1000000 Comprimido | CLP 13,9 |
| LOTEPREDNOL ETABONATO 0.2% SOL. OFTALMICA FRASCO 5 ML | 20 Frasco | CLP 13.124 |
| MAGNESIO SULFATO 25%/5ML AMPOLLA | 300 Ampolla | CLP 366,15 |
| MALTOFER GOTAS ORALES O SIMILAR 60MG/ML | 400 Frasco | CLP 2.375 |
| MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDOS | 240 Comprimido | CLP 123,8 |
| METAMIZOL SODICO 1G/2ML AMPOLLAS | 12000 Ampolla | CLP 900 |
| METAMIZOL 300 MG COMPRIMIDOS | 60000 Comprimido | CLP 23,9 |
| METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDOS XR LIBERACION PROLONGADA | 200000 Comprimido | CLP 45 |
| METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS | 500000 Comprimido | CLP 20 |
| METFORMINA 500MG/GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS | 150000 Comprimido | CLP 45 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 103 |
| METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLAS | 4500 Ampolla | CLP 120 |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS | 34000 Comprimido | CLP 16,71 |
| METRONIDAZOL 500 MG COMPRIMIDOS | 8000 Comprimido | CLP 210 |
| METRONIDAZOL 500 MG OVULOS VAGINALES | 3300 Ovulo | CLP 140 |
| METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDOS | 3000 Comprimido | CLP 699 |
| MIRTAZAPINA 15 MG COMPRIMIDOS | 6000 Comprimido | CLP 300 |
| MOXIFLOXACINO 0.5% FRASCO 5 ML SOLC OFTALMICA | 50 Frasco | CLP 5.846,15 |
| NALOXONA 0.4 MG/1ML AMPOLLA | 60 Ampolla | CLP 11.000 |
| NISTATINA SUSPENSION ORAL 100.000 UI/ML FCO 20 ML | 50 Frasco | CLP 10.790 |
| NISTATINA URGUENTO DERMICO 100.000 UI | 80 Tubo | CLP 1.240,4 |
| NITROFURANTOINA MACROCRISTALES 100 MG CAPSULAS | 10000 Comprimido | CLP 65 |
| NITROGLICERINA 50 MG/10ML FA | 100 Ampolla | CLP 3.538,46 |
| NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLLA | 200 Ampolla | CLP 558 |
| OMEPRAZOL 40 MG FA | 200 Frasco | CLP 1.212 |
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS | 250000 Cápsula | CLP 13 |
| ONDANSETRON 4 MG/2ML AMPOLLAS | 400 Ampolla | CLP 660 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS | 1000000 Unidad | CLP 9,5 |
| PARACETAMOL COMPRIMIDOS 80 - 100 MG | 20000 Comprimido | CLP 23,2 |
| PARACETAMOL GOTAS PEDIATRICAS | 1000 Frasco | CLP 539 |
| PARACETAMOL SUPOSITORIOS 125 MG | 1600 Supositorio | CLP 85 |
| PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5 MG COMPRIMIDOS | 40000 Comprimido | CLP 76,9 |
| PARGEVERINA 5MG/ML AMPOLLAS | 7000 Ampolla | CLP 548,78 |
| PARGEVERINA 5MG/ML FCO 15 ML | 4000 Frasco | CLP 1.280 |
| PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS | 50000 Comprimido | CLP 36 |
| PASTA LASSAR POTE DE 30 A 50 GRS | 100 Pote | CLP 1.261,54 |
| PENICILINA SODICA 1.000.000 UI FA | 300 Frasco | CLP 384,62 |
| PENICILINA BENZATINA 1.200.000. UI FA | 700 Frasco | CLP 540,52 |
| PERMETRINA LOCION FCO 100 A 120 ML | 60 Frasco | CLP 5.231 |
| PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100MG/1ML AMPOLLA | 3600 Ampolla | CLP 115 |
| POLIVITAMINICOS COMO TONICO PASTEUR O SIMILAR SUSPENSION ORAL 100 ML | 3000 Frasco | CLP 10.530,77 |
| PREDNISOLONA ACETATO 1% FCO 5 ML SOL OFTALMICA | 50 Frasco | CLP 1.900 |
| PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS | 20000 Comprimido | CLP 44,5 |
| PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 19 |
| PRIMIDONA 250 MG COMPRIMIDOS | 3000 Comprimido | CLP 116,5 |
| PROPANALOL 1 MG/1ML AMPOLLA | 20 Ampolla | CLP 656,92 |
| PROPANALOL 40 MG COMPRIMIDOS | 25000 Comprimido | CLP 13,6 |
| PROPARACAINA 0.5% SOL OFTALMICA | 100 Frasco | CLP 7.325 |
| QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDOS | 150000 Comprimido | CLP 21,94 |
| RANITIDINA AMPOLLA 50MG/2ML | 2000 Ampolla | CLP 646,15 |
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDOS | 15000 Comprimido | CLP 40 |
| SAE ADULTO | 1000 Supositorio | CLP 1.225,9 |
| SALES DE REHIDRATACION ORAL 60 MEQ | 5300 Sobre | CLP 210 |
| SALES DE REHIDRATACION ORAL 90 MEQ | 5800 Sobre | CLP 269 |
| SALBUTAMOL 5MG/ML SOL P/NEBULIZAR | 100 Frasco | CLP 6.202,53 |
| SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDOS | 120000 Comprimido | CLP 15 |
| SUMAMETONIO 100 MG MG/5ML AMPOLLAS | 50 Frasco Ampolla | CLP 2.649,23 |
| TERBINAFINA 250 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 73 |
| TIAMINA CLORHIDRATO 30 MG / 1ML AMPOLLAS | 5000 Ampolla | CLP 115 |
| TIMOLOL MALEATO SOL OFTALMICA 0.5% FCO 10 ML | 500 Frasco | CLP 1.303,08 |
| TOBRAMICINA 0.3% URGUENTO OFTALMICO 3.5 GRS | 20 Tubo | CLP 16.089,9 |
| TOBRAMICINA 0.3% SOL OFTALMICA FCO 5 ML | 20 Frasco | CLP 16.147,5 |
| TOBRAMICINA + DEXAMETASONA SOL OFTALMICA FCO 5 ML | 30 Frasco | CLP 1.800 |
| TOBRAMICINA + DEXAMETASONA URGUENTO OFTALMICO 3.5 GRS | 30 Tubo | CLP 4.700 |
| TRAMADOL 100 MG/2ML AMPOLLAS | 1000 Ampolla | CLP 184,62 |
| TRAZODONA 100 MG COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 261 |
| TRAZODONA 25 MG COMPRIMIDOS | 3000 Comprimido | CLP 765,2 |
| TROPICAMIDA 1% SOL OFTALMICA FCO 15 ML | 100 Frasco | CLP 12.307,69 |
| VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 250 ML FRASCO | 150 Frasco | CLP 1.251 |
| VASELINA AZUFRADA POTE 30 A 50 GRS | 150 Pote | CLP 1.404,62 |
| VASELINA ESTERIL 10 ML AMPOLLA | 500 Ampolla | CLP 1.081,54 |
| VENLAFAXINA 75 MG XR COMPRIMIDOS | 10000 Comprimido | CLP 70 |
| VERAPAMILO 5MG/2ML AMPOLLA | 200 Ampolla | CLP 1.986,15 |
| VITAMINA ACD GOTAS PEDIATRICAS FRASCO 30 ML | 1700 Frasco | CLP 1.400 |
| BIMATOPROST 0.03% SOL. OFTALMICA FCO 3 A 5 ML | 1000 Frasco | CLP 14.468 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.