← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Caja o SIstema de placa cervical anterior.

Código fa4abec9-9379370 · COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

Monto adjudicado
CLP 31.369.184
Fecha de adjudicación
10-12-2024
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

RUT 937450001

Ganador

VIC MEDICAL LTDA. | VIC MEDICAL LTDA.

RUT 763165043

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
21-360-500-041-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 23 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-042-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 23 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-043-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 25 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-044-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 25 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-045-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 27 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-046-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 27 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-047-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 29 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-048-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 29 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-049-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 31 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-050-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 31 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-051-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 33 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-052-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 33 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-053-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud35 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-054-00 Placa -Pl 4/4.5 1 Segment longitud 35 mm1 UnidadCLP 525.118
21-360-500-055-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 37 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-056-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 37 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-057-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 39 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-058-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 39 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-059-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 41 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-060-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 41 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-061-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 43 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-062-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 43 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-063-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 45 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-064-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 45 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-065-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 47 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-066-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 47 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-067-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 49 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-068-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 49 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-069-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 51 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-070-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 51 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-071-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 53 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-072-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 53 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-073-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 55 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-074-00 Placa -Pl 4/4.5 2 Segments longitud 55 mm1 UnidadCLP 577.676
21-360-500-075-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 54 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-076-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 54 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-077-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 57 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-078-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 57 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-079-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 60 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-080-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 60 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-081-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 63 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-082-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 63 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-083-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 66 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-084-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 66 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-085-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 69 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-086-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 69 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-087-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 72 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-088-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 72 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-089-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 75 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-090-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 75 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-091-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 78 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-500-092-00 Placa -Pl 4/4.5 3 Segments longitud 78 mm1 UnidadCLP 630.102
21-360-300-554-00 Tornillo ø4 Longitud 14 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-555-00 Tornillo ø4 Longitud 16 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-556-00 Tornillo ø4 Longitud 18 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-557-00 Tornillo ø4.51 UnidadCLP 140.272
21-360-300-558-00 Tornillo ø4 L14 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-559-00 Tornillo ø4 L16 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-560-00 Tornillo ø4 L18 mm1 UnidadCLP 140.272
21-360-300-561-00 Tornillo ø4.51 UnidadCLP 140.272

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación fa4abec9-9379370? | GanaLicitaciones.cl