← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Traslado de alumnos Viajes Especiales - Readjudicada en Id 2992-160-R124

Código fab6cf96-9430155 · I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA · Coquimbo

Resultado oficial

Ganó ALBERTO ENRIQUE MARÍN MUÑOZ | Alberto Enrique

Monto adjudicado
CLP 42.628.000
Fecha de adjudicación
10-10-2024
Oferentes
7 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (7)

ALBERTO ENRIQUE MARÍN MUÑOZ | Alberto Enrique

RUT 128073779

Ganador

ALEJANDRO DEL CARMEN ECHEVERRÍA MICHEA | alejandro del carmen

RUT 92963594

MANUEL EDUARDO GUERRERO POBLETE | Manuel Eduardo

RUT 114220191

Ganador

MARCELO ANDRES | MARCELO ANDRES

RUT 76947448K

MATÍAS JUAN PATRICIO AGUILERA MUÑOZ | Servicio Tres de Maria

RUT 180119027

Ganador

OSCIEL MAURICIO ÁLVAREZ CORTÉS | Osciel Mauricio

RUT 158024136

Ganador

VICTOR EDUARDO GUZMAN MONARDES | VICTOR EDUARDO GUZMAN MONARDES

RUT 141006088

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
87312 Huatulame 24.10.20241 UnidadCLP 450.000
87441 Wenceslao Vargas 01.10.20241 UnidadCLP 400.000
87009 La Villa 02.10.20241 UnidadCLP 120.000
87338 Alejandro Chelen Rojas 02.10.20241 UnidadCLP 150.000
87526 Flor del Valle 02.10.20241 UnidadCLP 390.000
87270 República de Chile 02.10.20241 UnidadCLP 800.000
87524 Flor del Valle 02.10.20241 UnidadCLP 350.000
87412 República de Chile 02.10.20241 UnidadCLP 1.200.000
87537 Flor del Valle 03.10.20241 UnidadCLP 600.000
87531 Flor del Valle 03.10.20241 UnidadCLP 385.000
87677 Wenceslao Vargas 03.10.20241 UnidadCLP 550.000
87238 Río Grande 09.10.20241 UnidadCLP 550.000
87166 Juntas 09.10.20241 UnidadCLP 600.000
87125 República de Chile 10.10.20241 UnidadCLP 480.000
87242 Río Grande 10.10.20241 UnidadCLP 540.000
87010 La Villa 11.10.20241 UnidadCLP 80.000
87349 Cerro Guayaquil 14.10.20241 UnidadCLP 110.000
87167 Juntas 16.10.20241 UnidadCLP 600.000
87310 Huatulame 17.10.20241 UnidadCLP 350.000
87318 Huatulame 17.10.20241 UnidadCLP 400.000
87361 Las Ramadas 17.10.20241 UnidadCLP 900.000
87011 La Villa 17.10.20241 UnidadCLP 250.000
87311 Huatulame 17.10.20241 UnidadCLP 1.000.000
87244 Río Grande 21.10.20241 UnidadCLP 700.000
87012 La Villa 22.10.20241 UnidadCLP 80.000
87353 Cerro Guayaquil 22.10.20241 UnidadCLP 700.000
87014 La Villa 23.10.20241 UnidadCLP 140.000
87308 Huatulame 23.10.20241 UnidadCLP 350.000
87309 Huatulame 23.10.20241 UnidadCLP 400.000
87168 Juntas 23.10.20241 UnidadCLP 700.000
87442 Wenceslao Vargas 23.10.20241 UnidadCLP 400.000
87726 Los Morales 24.10.20241 UnidadCLP 2.100.000
87260 Cerro Guayaquil 24.10.20241 UnidadCLP 1.200.000
87247 Río Grande 24.10.20241 UnidadCLP 600.000
87125 Alejandro Chelen Rojas 24.10.20241 UnidadCLP 70.000
87367 El Palqui 24.10.20241 UnidadCLP 40.000
87297 Alejandro Chelen Rojas 29.10.20241 UnidadCLP 550.000
87554 Flor del Valle 30.10.20241 UnidadCLP 350.000
87315 Huatulame 30.10.20241 UnidadCLP 400.000
87015 La Villa 04.11.20241 UnidadCLP 390.000
87169 Juntas 05.11.20241 UnidadCLP 500.000
87248 Rio Grande 06.11.20241 UnidadCLP 1.250.000
87362 Cerro Guayaquil 06.11.20241 UnidadCLP 400.000
87319 Huatulame 06.11.20241 UnidadCLP 200.000
87428 República de Chile 07.11.20241 UnidadCLP 1.200.000
87250 Río Grande 07.11.20241 UnidadCLP 550.000
87835 Sol de Las Praderas 07.11.20241 UnidadCLP 400.000
87472 Concentración Fronteriza 07.11.20241 UnidadCLP 750.000
87274 Alejandro Chelen 07.11.20241 UnidadCLP 1.700.000
87516 Esperanza de Pejerreyes 07.11.20241 UnidadCLP 590.000
88039 Wenceslao Vargas, Juntas, Flor del Valle 08.11.20241 UnidadCLP 270.000
87255 Alejandro Chelen 12.11.20241 UnidadCLP 70.000
87370 Cerro Guayaquil 12.11.20241 UnidadCLP 500.000
87440 Wenceslao Vargas 12.11.20241 UnidadCLP 450.000
87384 El Palqui 12.11.20241 UnidadCLP 40.000
87992, 87978, 87847 El Maqui, Colliguay, Miaten 13.11.20241 UnidadCLP 150.000
88032, 88001 Las Ramadas, Esperanza de Pejerreyes 13.11.20241 UnidadCLP 235.000
87856, 87902 El Tayan, Sol del Cuyano 13.11.20241 UnidadCLP 160.000
87959 Profesor Manuel Ortiz 13.11.20241 UnidadCLP 125.000
88028 Marclea Paz 13.11.20241 UnidadCLP 130.000
87257 Cerro Guayaquil 13.11.20241 UnidadCLP 1.200.000
87321 Huatulame 13.11.20241 UnidadCLP 60.000
87342 Alejandro Chelen Rojas 13.11.20241 UnidadCLP 80.000
87883 Alejandro Chelen Rojas 14.11.20241 UnidadCLP 100.000
87170 Juntas 14.11.20241 UnidadCLP 550.000
87288 Cerro Guayaquil 14.11.20241 UnidadCLP 380.000
87317 Huatulame 14.11.20241 UnidadCLP 1.300.000
87551 Flor del Valle 14.11.20241 UnidadCLP 300.000
86654 El Tayan 14.11.20241 UnidadCLP 400.000
87546 Flor de Valle 14.11.20241 UnidadCLP 400.000
87583 República de Chile15.11.20241 UnidadCLP 1.200.000
87424 República de Chile 15.11.20241 UnidadCLP 1.450.000
87017 La Villa 20.11.20241 UnidadCLP 455.000
87563 Flor del Valle 20.11.20241 UnidadCLP 1.200.000
87403 El Palqui 20.11.20241 UnidadCLP 250.000
87019 La Villa 20.11.20241 UnidadCLP 120.000
87246 Alejandro Chelen Rojas 20.11.20241 UnidadCLP 130.000
87233 Río Grande 20.11.20241 UnidadCLP 200.000
87761 Esperanza de Huana 21.11.20241 UnidadCLP 60.000
87519 Sol del Cuyano 21.11.20241 UnidadCLP 450.000
87540 Flor del Valle 21.11.20241 UnidadCLP 650.000
87018 La Villa 21.11.20241 UnidadCLP 100.000
86989 Huatulame 21.11.20241 UnidadCLP 130.000
87020 La Villa 04.12.20241 UnidadCLP 100.000
87502 Flor del Valle 12.12.20241 UnidadCLP 1.200.000
traslado de 26 personas escuela Flor del Valle 20.11.20241 UnidadCLP 68.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación fab6cf96-9430155? | GanaLicitaciones.cl