← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

TTV CONVENIO DE SUMINISTRO DE SONDAS

Código febc9a0d-9360744 · HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | Hospital Dr. Gustavo Fricke · Valparaíso

Resultado oficial

Ganó BIOHEIS SPA | BIOHEIS

Monto adjudicado
CLP 114.062.760
Fecha de adjudicación
15-01-2025
Oferentes
12 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (12)

BIOHEIS SPA | BIOHEIS

RUT 765327229

CEGAMED CHILE S A | CegaMed

RUT 995931702

COMERCIAL LBF LIMITADA | Comercial LBF Limitada

RUT 933660001

Ganador

Dipromed S.A. | Dipromed S.A. -

RUT 863970008

Ganador

DROGUERIA HOFMANN SAC | Drogueria Hofmann

RUT 92288000K

Ganador

FRIMED SPA | FRIMED SpA

RUT 77067168K

INMED DROGUERIA LTDA. | INMED DROGUERIA SPA

RUT 868210001

IQ S. A. | IQ S. A.

RUT 765856183

Ganador

NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) | NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)

RUT 590772909

PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A | Productos Médicos Promedon Chile S.A.

RUT 785662504

Ganador

REUTTER S A | REUTTER S.A

RUT 812104004

Ganador

TECNIKA S A | Tecnika S.A.

RUT 966259507

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
[2220062] SONDA FOLEY 2 VIAS 10FR SILICONA C/BALON 3-15 CC1080 UnidadCLP 1.800
[2223619] SONDA FOLEY 2 VIAS 10FR C/BALON 3-15 CC270 UnidadCLP 590
[2220046] SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR SILICONA C/BALON 3-15 CC6480 UnidadCLP 1.350
[2223620] SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR C/BALON 3-15 CC3888 UnidadCLP 450
[2223624] SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR C/BALON 3-15 CC12960 UnidadCLP 440
[222P615] SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR SILICONA C/BALON 3-15 CC10800 UnidadCLP 1.310
[222P350] SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR SILICONA C/BALON 3-15 CC19440 UnidadCLP 1.630
[2223628] SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR BALON 5-15 CC19440 UnidadCLP 440
[222P545] SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR SILICONA C/BALON 3-15 CC6480 UnidadCLP 1.630
[2223632] SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR C/BALON 3-15 CC4536 UnidadCLP 730
[2220135] SONDA FOLEY 2 VIAS 20FR SILICONA C/BALON 3-15 CC2700 UnidadCLP 1.630
[2220948] SONDA FOLEY 2 VIAS 22FR SILICONA C/BALON 3-15 CC2592 UnidadCLP 1.390
[2220088] SONDA FOLEY 2 VIAS 24FR C/BALON 3-15CC36 UnidadCLP 590
[222P764] SONDA FOLEY 2 VIAS 24FR C/BALON 30CC1620 UnidadCLP 990
[2220050] SONDA FOLEY 2 VIAS 24FR SILICONA C/BALON 3-15CC540 UnidadCLP 3.800
[2220040] SONDA FOLEY 2 VIAS 6FR SILICONA C/BALON 3-15CC2592 UnidadCLP 1.800
[2220013] SONDA FOLEY 2 VIAS 22FR SILICONA C/BALON >30CC540 UnidadCLP 3.990
[2223699] SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONA 24FR C/BALON >30CC540 UnidadCLP 9.600
[2220160] SONDA FOLEY 2 VIAS 8FR SILICONA C/BALON 3-15CC2160 UnidadCLP 1.390
[2223696] SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONA 20FR C/BALON >30CC540 UnidadCLP 1.499

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación febc9a0d-9360744? | GanaLicitaciones.cl