Resultado de licitación
CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AREA DE MICROBIOLOGÍA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Código fff3cd9e-9295562 · SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN | Bienes y Servicios · Valparaíso
Resultado oficial
Ganó BECTON DICKINSON DE CHILE | Becton Dickinson de Chile
- Monto adjudicado
- CLP 423.234.676
- Fecha de adjudicación
- 05-11-2024
- Oferentes
- 10 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (10)
BECTON DICKINSON DE CHILE | Becton Dickinson de Chile
RUT 590514802
BIOMERIEUX CHILE SPA | bioMérieux Chile SpA
RUT 966599200
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA | INMUNODIAGNOSTICO LTDA.
RUT 778140802
FARMALATINA LTDA | FARMALATINA LTDA.
RUT 797285706
MEDICATEC DE CHILE S A | MEDICATEC DE CHILE S A
RUT 968517201
PV EQUIP SA | PVequip: Diagnóstica
RUT 798956701
TCL GROUP SPA | TCL GROUP
RUT 765059143
TECNIGEN S.A. | TECNIGEN S.A.
RUT 93020000K
VALTEK S.A. | VALTEK S.A.
RUT 795688501
WINKLER LIMITADA | winkler limitada
RUT 797228605
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| [244P201] Agar Columbia con 5% sangre de cordero | 840 Kit | CLP 15.860 |
| [244P341] Agar Chocolate | 840 Kit | CLP 18.040 |
| [244P921] Agar MacConkey | 840 Kit | CLP 18.040 |
| [244P919] Agar cromogénico para orina | 3600 Kit | CLP 45.320 |
| [244P933] Agar Thayer Martin | 120 Kit | CLP 20.820 |
| [244P920] Agar Salmonella-Shigella | 96 Kit | CLP 13.860 |
| [244P1141] Agar Cromogénico para Campylobacter | 96 Kit | CLP 42.300 |
| [244P571] Agar Cromogénico para búsqueda de Enterococcus Vancomicina Resistente | 72 Kit | CLP 58.920 |
| [2440008] Agar Cromogénico para búsqueda de Staphylococcus meticilino resistente | 24 Kit | CLP 57.420 |
| [262P316] Agar Cromogénico para levaduras | 144 Kit | CLP 45.320 |
| [262P1060] Agar Cromogénico para búsqueda de bacilos productores de carbapenemasas | 72 Kit | CLP 55.760 |
| [244P749] Agar Schaedler + 5% de sangre de cordero | 120 Kit | CLP 30.000 |
| [244P538] Agar Müller Hinton | 192 Kit | CLP 19.200 |
| [244P568] Agar Müller Hinton-Sangre | 144 Kit | CLP 13.940 |
| [262P754] Contenedor para incubación anaerobiosis | 24 Unidad | CLP 94.336 |
| [262P016] Generador de anaerobiosis | 96 Unidad | CLP 46.420 |
| [244P1278] Agar para aislamiento de Burkholderia cepacia | 48 Kit | CLP 17.430 |
| [244P195] Agar Manitol-Sal | 48 Kit | CLP 10.380 |
| [244P926] Agar TCBS | 192 Kit | CLP 10.930 |
| [244P932] Medio Tioglicolato con indicador | 400 Kit | CLP 15.690 |
| [244P757] Agua Peptonada Alcalina | 64 Kit | CLP 14.940 |
| [244P426] Agar Saboureaud Dextrosa en tubo | 40 Kit | CLP 31.110 |
| [244P156] Agar Urea de Christensen | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P505] Agar Citrato de Simmons | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P072] Agar Triple Sugar Iron (TSI) | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P339] Agar Lisina Iron Agar (LIA) | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P189] Agar Movilidad Indol Ornitina (MIO) | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P930] Agar Oxido/Fermentación con glucosa | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [262P206] Agar Bilis Esculina | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P970] Agar Sal | 8 Kit | CLP 14.250 |
| [244P969] Agar Telurito de potasio 3.5% | 24 Kit | CLP 11.830 |
| [244P924] Agar Dnasa con indicador verde de metilo | 24 Kit | CLP 14.200 |
| [244P426] Agar Saboureaud dextrosa en placa | 24 Kit | CLP 13.670 |
| [244P489] Agar Haemophilus Test Medium | 24 Kit | CLP 17.100 |
| [244P453] Reactivo para detección rápida de Oxidasa en microorganismos | 5 Kit | CLP 174.250 |
| [244P713] Reactivo para detección rápida de pyrrolidonil -aminopeptidasa (PYR) en microorganismos | 3 Kit | CLP 237.250 |
| [262P748] Reactivo para prueba de aglutinación de látex para Staphylococcus aureus | 6 Kit | CLP 118.810 |
| [262P799] Reactivo para prueba de aglutinación de látex para Streptococcus Grupo A, B, C, D, F y G | 12 Kit | CLP 254.800 |
| [244P943] Reactivo Kovacs para prueba de indol | 2 Kit | CLP 37.000 |
| [244P052] Aceite de inmersión | 24 Kit | CLP 28.500 |
| [244P1141] Generador de microaerofilia para Campylobacter spp. | 192 Kit | CLP 38.940 |
| [262P394] Test colorimétrico para detección rápida de carbapenemasas en Enterobacterias, Pseudomonas y Acinetobacter | 24 Kit | CLP 81.200 |
| [262P1058] Kit identificación de carbapenemasas por inmunocromatografía | 60 Kit | CLP 756.500 |
| [262P1030] Kit para detección de mecanismo de resistencia por Carbapenemasas tipo KPC, MBL y OXA-48 | 5 Kit | CLP 341.000 |
| [244P222] Reactivo bicarbonato de sodio | 1 Unidad | CLP 21.500 |
| [2445550] Éter etílico | 1 Unidad | CLP 42.500 |
| [244P559] Azul de metileno en solución | 2 Unidad | CLP 32.500 |
| [244P260] Acetato de etilo | 3 Unidad | CLP 25.000 |
| [241P1175] Bolsas para incubación en anaerobiosis | 48 Unidad | CLP 51.200 |
| [241P1176] Indicador anaerobiosis | 8 Unidad | CLP 55.030 |
| [244P1321] Generador de CO2 | 48 Unidad | CLP 56.549 |
| [244P1336] Kit para tinción de Gram | 16 Kit | CLP 25.000 |
| [262P155] Antisuero Salmonella Somático Polivalente | 4 Kit | CLP 44.000 |
| 262P737 Antisuero Escherichia coli O157 | 2 Kit | CLP 44.000 |
| [262P738] Antisuero Eschericia coli Polivalente clásica A | 2 Kit | CLP 55.000 |
| [262P730] Antisuero Shigella dysenteriae Polivalente | 2 Kit | CLP 60.500 |
| [262P122] Antisuero Shigella boydii Polivalente | 2 Kit | CLP 60.500 |
| [262P736] Antisuero Shigella flexneri | 2 Kit | CLP 60.500 |
| [262P735] Antisuero Shigella sonnei | 2 Kit | CLP 60.500 |
| [2441050] Reactivo para preparar antígeno de V.D.R. L | 48 Kit | CLP 74.800 |
| [244P10001] Control para técnica VDRL título 1:8 | 72 Kit | CLP 63.000 |
| [262P1027] Reactivo para técnica de Microhemaglutinación para Treponema pallidum | 72 Kit | CLP 73.700 |
| [262P255] Disco Factor V para diferenciación de especies de Haemophilus | 1 Pack | CLP 59.250 |
| [262P256] Disco Factor X para diferenciación de especies de Haemophilus | 1 Pack | CLP 59.250 |
| [262P257] Disco Factor XV para diferenciación de especies de Haemophilus | 1 Pack | CLP 59.250 |
| [244P1120] Disco de Nitrocefina para detección de Beta-lactamasa | 1 Pack | CLP 230.750 |
| [262P027] Disco de Bacitracina 0.04 IU/IE/UI para identificación de Streptococcus grupo A | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P039] Disco Ampicilina 10 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P117] Disco Ampicilina-Sulbactam 10/10 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P366] Disco Piperacilina-Tazobactam 100/10 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P049] Disco Cefazolina 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P302] Disco Cefepime 30 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P240] Disco Cefotaxima 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P082] Disco Ceftazidima 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P320] Disco Cefpodoxime 10 µg | 6 Pack | CLP 19.500 |
| [2620041] Disco Ertapenem 10 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P315] Disco Imipenem 10 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P758] Disco Meropenem 10 µg | 3 Rack | CLP 19.500 |
| [262P043] Disco Gentamicina 10 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P044] Disco Amikacina 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P051] Disco Ciprofloxacino 5 µg | 2 Unidad | CLP 19.500 |
| [262P244] Disco Ácido Nalidixico 30 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P055] Disco Levofloxacino 5 µg | 4 Pack | CLP 19.500 |
| [262P040] Disco Trimetroprim-sulfametoxazol 1.25/23.75 µg | 5 Pack | CLP 19.500 |
| [262P081] Disco Nitrofurantoína 300 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P254] Disco Ceftazidima-Ácido clavulánico 30/10 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P253] Disco Cefotaxima-Ácido clavulánico 30/10 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P030] Disco Penicilina 10 unidades | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P053] Disco Oxacilina 1 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [244P1108] Disco Cefoxitina 30 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P271] Disco Teicoplanina 30 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P034] Disco Eritromicina 15 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P038] Disco Tetraciclina 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P114] Disco Clindamicina 2 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P773] Disco Rifampicina 5 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P1047] Disco Linezolid 30 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P029] Disco Vancomicina 30 µg | 3 Pack | CLP 19.500 |
| [262P066] Disco Novobiocina 5 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P1079] Disco Ceftriaxona 30 µg | 2 Pack | CLP 19.500 |
| [262P035] Disco Cloranfenicol 30 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P121] Disco Colistin 10 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P1046] Disco de Azitromicina 15 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P1080] Disco de Tobramicina 10 µg | 1 Pack | CLP 19.500 |
| [262P258] Tiras de Penicilina | 24 Kit | CLP 166.920 |
| [262P259] Tiras de Cefotaxima | 24 Kit | CLP 166.920 |
| [244P859] Tiras de Ceftazidima | 4 Kit | CLP 166.920 |
| [244P838] Tiras de Vancomicina | 4 Kit | CLP 145.740 |
| [2440005] Tiras de Cefepime | 4 Kit | CLP 166.920 |
| [262P504] Tiras de Trimetroprim-sulfametoxazol | 4 Kit | CLP 166.920 |
| [2440009] Tiras de Levofloxacino | 4 Kit | CLP 166.920 |
| [2440004] Tiras de Piperacilina-Tazobactam | 4 Kit | CLP 200.160 |
| [244P1337] Tiras de Meropenem | 4 Kit | CLP 167.310 |
| [244P671] Tiras de Imipenem | 4 Kit | CLP 167.310 |
| [2440011] Tiras de Ceftazidima-Avibactam | 4 Kit | CLP 216.930 |
| [2440010] Tiras de Ceftolozano-Tazobactam | 4 Kit | CLP 216.930 |
| [244P1338] Tiras de Amikacina | 4 Kit | CLP 166.920 |
| [244P1340] Tiras Tobramicina | 4 Kit | CLP 167.310 |
| [225P498] Tórula seca estéril en tubo con mango de plástico | 120 Unidad | CLP 15.000 |
| [225P497] Tórula punta fina seca estéril en tubo con mango de aluminio | 5 Unidad | CLP 47.000 |
| [225P405] Tórula con medio de transporte Stuart | 240 Unidad | CLP 14.500 |
| [225P402] Tórula con medio de transporte Cary Blair | 48 Unidad | CLP 18.500 |
| [225P496] Tórula punta fina con medio de transporte Amies carbón | 24 Unidad | CLP 51.700 |
| [225P474] Tórula con mango plástico con medio de transporte Amies carbón | 24 Unidad | CLP 22.500 |
| [225P162] Tórula con medio de transporte líquido Amies | 24 Unidad | CLP 49.500 |
| [225P1035] Tórula seca estéril con mango de plástico en empaque de papel | 72 Unidad | CLP 15.000 |
| [262P1040] Kit para toma de muestra de parasitológicos seriados de deposición | 5 Kit | CLP 145.000 |
| [241P726] Tubo de centrífuga estéril fondo cónico 15 ml | 96000 Unidad | CLP 190 |
| [241P086] Asas plásticas desechables 1 µl | 480000 Unidad | CLP 54 |
| [241P749] Asas plásticas desechables 10 µl | 96000 Unidad | CLP 54 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.